Оставьте заявку
и мы вам перезвоним
Датчик уровня масла
Вал под шлиц и шпонку
Неприхотливость
Заказать
Бензиновый или Дизельный Двигатель Shtenli
Ваш личный менеджер
Алексей
(29) 334-81-07, (33) 916-59-22
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 7 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 196 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 3.6л |
| Вал | 20мм под шпонку |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 16 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 8.5 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 248 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 3.6л |
| Вал | 25мм под шлиц |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 25 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 9 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 261 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 3.6 л |
| Вал | 25мм под шпонку |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 25 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 9 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 261 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 3.6 л |
| Вал | 25мм под шлиц |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 25 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 9 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 261 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 3.6 л |
| Вал | 25мм под шпонку |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 25 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 9 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 261 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 3.6 л |
| Вал | 25мм под шлиц |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 25 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 13 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 381 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под шпонку |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 13 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 381 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под шлиц |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 13 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 381 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под понку |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 13 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 381 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под шлиц |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 16 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 409 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под шлиц |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 16 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 409 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под шпонку |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 16 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 409 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под шпонку |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 16 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 409 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под шлиц |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 16 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 441 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под шпонку |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 16 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 441 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под шлиц |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 16 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 441 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под шпонку |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 16 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 441 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под шлиц |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 13 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 441 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под шпонку |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 13 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 441 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под шлиц |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 16 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 409 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под шпонку |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 16 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 409 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под шлиц |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 18 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 441 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под шпонку |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип двигателя | OHV, 4-х тактный, 1 цилиндровый |
| Мощность | 18 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 441 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Смазка | SAE 10W-30, 20W,30W |
| Обьём масла | 0.6л |
| Ёмкость топливного бак | 6,5 л |
| Вал | 25мм под шлиц |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 27 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Дизель |
| Тип двигателя | 1 цилиндровый |
| Мощность | 10.5 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 573 |
| Пуск двигателя | Ручной |
| Расход топлива | г/кВт/ч 510 |
| Номинальная скорость | 2.400 об/мин |
| Ёмкость топливного бак | 6 л |
| Вал | 25мм под шлиц |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 85 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Дизель |
| Тип двигателя | 1 цилиндровый |
| Мощность | 12 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 632 |
| Пуск двигателя | Ручной + Электростартер |
| Расход топлива | г/кВт/ч 510 |
| Номинальная скорость | 2.200 об/мин |
| Ёмкость топливного бак | 6 л |
| Вал | 25мм под шлиц |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 100 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Дизель |
| Тип двигателя | 1 цилиндровый |
| Мощность | 18 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 650 |
| Пуск двигателя | Ручной + Электростартер |
| Расход топлива | г/кВт/ч 510 |
| Номинальная скорость | 2.200 об/мин |
| Ёмкость топливного бак | 6 л |
| Вал | 25мм под шлиц |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 100 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип топлива | Дизель |
| Тип двигателя | 1 цилиндровый |
| Мощность | 18 л.с. |
| Обьём двигателя | см3 650 |
| Пуск двигателя | Ручной + Электростартер |
| Расход топлива | г/кВт/ч 510 |
| Номинальная скорость | 2.200 об/мин |
| Ёмкость топливного бак | 6 л |
| Вал | 25мм под шлиц |
| Габариты, (Д/Ш/В) | мм 395x360x360 |
| Масса | 185 кг |
| Производитель | Transnet Logistik GmbH |



























